¿Quieres comparar marcas? ;-)

vs

Suscríbete a las novedades

Si te gustó el observatorio, compártelo :-)

¡Hola!

Este observatorio nace como el sexto experimento del laboratorio de Skolti. Pretende ser un ejercicio cuantitativo sobre el comportamiento de algunas grandes cuentas de twitter de marcas en España. El número de marcas monitorizadas es reducido debido a límites tecnológicos del API de twitter (existe un límite de consultas por hora).

Por esta razón no hay previsto añadir cuentas nuevas hasta de aquí a unos meses, y en algunos casos es posible que implique quitar alguna de las marcas actualmente monitorizadas. Si consideras que hay alguna marca que echas en falta puedes enviar un mensaje a la cuenta de twitter de @skolti para ser evaluada la próxima vez que se añadan nuevas cuentas.

Si tienes más preguntas consulta las FAQ.

No existe un itinerario concreto de navegación por el observatorio, en realidad puedes navegar por el observatorio de muchas formas: puedes elegir cualquiera de las cuentas para ver sus datos de actividad, puedes ver un análisis comparativo de las cuentas por sector o tipología, elegir dos cuentas y comparar sus datos de actividad...

Las marcas

Últimos datos correspondientes al día 20/05/2013

Marca Followers
acumulado
Followings
acumulado
Listas
acumulado
Tuits
diario
RT (hechos)
diario
RT (recibidos)
diario
Mentions (hechos)
diario
Mentions (recibidos)
diario
Username
Álex Puig 77759 42039 3676 0 0 0 0 1 alexpuig
Alfonso Alcántara 76967 5612 5907 55 2 400 35 160 yoriento
Antena 3 488074 166 3145 13 0 544 0 67 antena3com
Audi 67572 514 227 6 0 40 1 5 audispain
Banca Cívica 2629 2033 127 0 0 0 0 0 bancacivica
Banco Sabadell 12967 5421 472 8 0 0 7 6 bancosabadell
Banco Santander 13085 0 273 0 0 5 0 0 bancosantander
Bankia 7042 40 184 0 0 8 0 5 bankia
Bankinter 20273 16610 271 0 0 2 0 0 bankinter
Barcelo Hotels 107839 1099 643 2 0 1 0 3 barcelohoteles
BBVA 7932 60 167 5 1 27 1 1 bbva
BlackBerry 45685 615 501 0 0 1 0 5 blackberryesp
Campofrío 7274 1048 252 0 0 0 0 0 campofrio_es
Caprabo 3256 1937 149 1 0 3 0 1 caprabo
Carrefour 9024 216 211 0 0 12 0 10 carrefoures
Cisco 19524 19111 817 4 0 3 0 1 cisco_spain
Coca Cola 58040 3013 955 6 0 84 0 9 cocacola_es
Consum 2213 332 51 1 1 18 0 3 consum
Cuatro 149381 502 1473 15 9 169 2 39 practica_cuatro
Cuore 311769 1185 1099 28 8 242 0 43 revista_cuore
Dolors Reig 51238 8158 3808 12 3 134 1 15 dreig
eDreams 18506 3379 584 6 0 12 0 3 edreams_es
El mundo 297 0 1 0 0 65 0 1 elmundo
Enrique Dans 178523 297 6677 7 0 234 0 21 edans
EOI 20791 692 1086 0 0 5 0 1 eoi
Eroski 6433 2935 221 0 0 0 0 2 eroski
ESADE 16172 2845 596 6 0 16 0 1 esade
Expansión 135601 161 5176 10 0 332 0 27 expansioncom
Fiat 6891 2149 204 1 0 1 0 0 fiat_es
FNAC 40746 610 1043 0 0 169 0 2 fnac_esp
Ford 7025 504 174 14 5 112 0 8 fordspain
Gallina Blanca 167212 4135 1317 0 0 0 0 1 gallinablanca
Generalitat de Catalunya 61225 11639 1779 3 0 6 0 2 gencat
Greenpeace 426146 313471 4441 5 3 91 2 5 greenpeace_esp
Guía Repsol 18821 1878 931 19 1 27 1 4 guiarepsol
H&M 95498 371 752 0 0 265 0 12 hmespana
HOLA 358 7 2 0 0 11 0 0 holacom
Iberia 223002 7646 2752 0 0 20 0 12 Iberia
ING Direct 10328 599 261 0 0 5 0 3 ingdirectes
Juan Diego Polo 4018 737 410 8 1 1 2 2 juandiegopolo
Juan Merodio 45099 5458 4177 9 0 20 9 8 juanmerodio
La Sexta 241973 346 3210 32 13 487 0 71 lasextatv
Marca 1366263 1664 12946 75 1 1498 19 517 marca
Mauro A. Fuentes 25253 7229 2275 76 14 23 45 49 fotomaf
MediaMarkt 14564 2451 240 27 8 49 7 18 MediaMarkt_es
Movistar 93679 93326 2230 4 0 12 4 19 movistar_es
MTV 2551207 582 5225 106 34 1498 4 437 mtvspain
Mundo Deportivo 854350 721 6840 50 0 1202 0 84 mundodeportivo
ONO 13442 4265 604 2 0 4 0 7 ono_ono
Orange 32955 3695 1047 1 0 74 0 15 orange_es
Pedro Rojas 48387 37468 3525 6 1 36 0 2 seniormanager
Pepephone 30774 8170 766 2 0 1 2 6 pepephone
Público 335223 664 9291 75 30 1477 1 193 publico_es
Renfe 27524 776 541 0 0 27 0 17 renfe
RTVE 556343 155 9529 60 2 1492 1 120 rtve
Samsung 0 1 3 0 0 0 0 0 samsung_es
SEAT 0 0 0 0 0 0 0 0 seat_sa
Simyo 16227 3966 758 0 0 2 0 5 simyo_es
Spanair 9685 1043 592 0 0 0 0 0 spanair
SPORT 359772 213320 4692 72 0 1496 0 98 diario_sport
Starbucks 44446 7375 473 1 0 4 0 1 starbucks_es
Taxi Oviedo 8774 3739 610 90 32 28 17 25 taxioviedo
Telecinco 287101 1260 2051 13 11 289 1 91 telecincoes
Telepizza 30763 29444 528 4 0 19 0 4 telepizza_es
UCAVILA 3383 953 144 1 0 1 1 1 UCAvila
UDIMA 3209 2066 145 0 0 0 0 0 udima
UIC 9011 2967 351 0 0 0 0 0 UICbarcelona
UNED 43278 448 1057 0 0 30 0 4 uned
UNIR 4318 538 191 7 2 11 0 1 UNIRuniversidad
UOC Universidad 14449 1227 585 0 0 0 0 1 UOCUniversidad
UOC Universitat 16238 2060 747 0 0 2 0 0 UOCUniversitat
VIU 3456 12 133 0 0 0 0 0 VIUniversity
Vodafone 50832 15378 1955 62 1 41 58 61 vodafone_es
Vogue 620655 332 3392 6 0 260 0 23 voguespain
Volkswagen 20204 707 258 5 3 44 0 5 vw_es
Vueling 8676 1334 274 22 0 3 21 10 vuelingclients
Yoigo 21616 1342 810 0 0 0 0 10 somosyoigo

Nota técnica

Para realizar este experimento se han utilizado la Search API de twitter para la obtención de la información. Para los gráficos se ha usado Google Chart y la librería de javascript Protovis. Para la tipografía no convencional del site se ha utilizado Google Webfonts. El servidor utiliza sitema Linux con una instalación Apache convencional y la programación se ha realizado en PHP con base de datos MySQL usando Code Igniter como framework.

Agradecimientos

Por la ayuda proporcionada a través de comentarios, sugerencias de mejora o simplemente por su apoyo: Cristóbal, Olga, Martín, Nuria y Ladis.

Contacto

Si tienes alguna idea o sugerencia que aportar sobre el observatorio puedes usar el sistema de Feedback destinado a tal efecto, para otras consultas puedes contactar a través de twitter o email.

Este observatorio se ha realizado desde el laboratorio de Skolti. Puedes probar otros expermientos realizados desde el laboratorio: Skoltialert (para gestionar la reputación en twitter desde el móvil) o el Social Media Excel Dashboard (un cuadro de mando para visualizar los datos de presencia propia y competencia en redes desde Excel)

Sigue a Skolti:

facebook de skoltitwitter de skoltiGoogle+perfil de empresa de skoltiRSS del blog de skolti

© 2012 skolti